| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 800 | Unidades | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Granadilla | CAJA MANZANERA CON PESO PROMEDIO DE 14 Kg A RAZON DE
$22.000 EXTRA $14.000 CORRIENTE - ENTREGADO EN ARMENIA |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 09 | 2006 | ||||||
| 800 | Unidades | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | |||||||
| CAJA MANZANERA | 800 | 800 | Unidades | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| MARIA OFIR GUERRERO | LUMOGRAN | 413329821 | ARMENIA | ||||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| PIJAO | 0967476023 | 3012036601 | |||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |