| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 1000 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Lulo | LULO DE CASTILLA
EXTRA $3000 Kg CORRIENTE $2000 Kg PUESTO EN ARMENIA |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 09 | 2006 | ||||||
| 1000 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | MADURACION A 2/3
PRESETADO EN DOS CALIDADES EXTRA Y CORRIENTE |
||||||
| CANASTILLA | 20 | 500 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| OFIR GUERRERO | LUMOGRAN | 41033927 | ARMENIA | ||||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| PIJAO | 096 7476023 | 301 203660 | |||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |