| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 1000 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Mora | MORA DE CASTILLA -
RAZON DE $2000 Kg ENTREGADO EN ARMENIA |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 00 | 00 | 0000 | ||||||
| 1000 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | |||||||
| CANASTILLA | 100 | 10 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| OFIR GUERRERO | LUMOGRAN | 41903225 | ARMENIA | ||||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| PIJAO | 0967476023 | 301 203661 | |||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |