| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 1000 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Fríjol | FRIJOL CARGAMANTO ROJO SECOPUESTO EN ARMENIA A RAZON DE $3.200 Kg |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 00 | 00 | 0000 | ||||||
| 1000 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | FRIJOL SECO |
||||||
| BULTOS DE 62.5 Kg | 16 | 1000 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| LISIMACO SALCEDO MARIN | AGROPECUARIA OASIS | 18387879 | GENOVA | OO |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| CALLE 28 No10-26 | 0967672168 | 3128191733 | OO | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |