| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 3600 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Panela | PENELA REDONDA EMPACADA EN ATADOS DE UN KILOGRAMO,
BOLSA DE 24 UNIDADES PUESTA EN ARMENIA A RAZON DE $36.000 |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 31 | 10 | 2006 | ||||||
| 3600 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | PANELA ORGANICA EMCAPADA POR KILOGRAMOS SIN ADITIVOS NI QUIMICOS
EMPADA EN BOLSAS DE PAPEL DE 24 UNIDADES |
||||||
| BOLSAS DE PAPEL | 150 | 24 | Unidades | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| ALBERT TORO MESSA | ASCAPAGEN | 89003675 | GENOVA | ||||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| CARREA 13 No25-22 | 0967672188 | 312 8513511 | |||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |