| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial AGROMÁRQUEZ - CPGA Departamento Boyacá |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 330 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Frutales | MERMELADA |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 03 | 11 | 2006 | ||||||
| 2000 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | OOO |
||||||
| FRASCO | 13 | 150 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| CLAUDIA | AMELIA | OOO | NUEVO COLON | OOO |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| NUEVO COLON | 000 | 00 | 00 | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |