| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial CORPOAGROCENTRO Departamento Huila |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 56000 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Granadilla | granadillas tres cuartos de madurez, empacadas en cajas de cartón por 14 kilos la unidad; presentación de extras y primeras. producto puesto en finca o en cabecera municipal. |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 11 | 2006 | ||||||
| 28000 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | color: anaranjado
olor: típico sabor: típico forma: ovalada |
||||||
| caja de cartón | 500 | 14 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| OLMUS JAIME BURBANO MUÑOZ | ASOGRAHUILA | 900042514-9 | GARZON | grados Brix: 14-16 |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| c.c. paseo del rosario. local 2- 033 Garzón - Huila | 8-8332951 | 3163384602 | corpoagrocentro@yahoo.com | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |