| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial AMSURC Departamento Cauca |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 65000 | Unidades | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Frutales | Mermeladas FRUAR 100% Natural - Mora, papaya, pińa, lulo y payapińa - Registro sanitario: RSAZ1212704 - Certificación orgánica. |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 31 | 12 | 2006 | ||||||
| 65000 | Unidades | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | Empaque:
Frascos 250 grs. Frascos 500 grs. |
||||||
| Cajas de Cartón | 24 | 500 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Diomar Herney Hoyos Samboni | • ASOCIACION HOGAR DE FORMACION Y PRODUCCION CAMPESINA DE ARGELIA CAUCA | 10.661.057 | Argelia | Las conservas y mermeladas producidas por la Asociación El Hogar, son de frutas con sello orgánico productos naturales que no tiene preservantes ni colorantes, para su elaboración se utilizan pulpa de frutas, azúcar o panela, y ácido cítrico. A diferencia de las conservas y mermeladas del mercado los productos que se ofrecen tienen mayor cantidad de frutas sin rellenos. Los campesinos han sido certificados como productores orgánicos. |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Instalaciones El Hogar Juvenil | 8233836 | 3116171032 - 3154150629 | surcauca@hotmail.com | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |