| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial CENPROVICOS Departamento Córdoba |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 100 | Tonelada | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Maíz | Copmercializacion de maiz amarillo en grano. |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 17 | 01 | 2007 | ||||||
| 100 | Tonelada | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | Maiz Amamrillo, con un grado de umedad entre 16y 18 total mente linpio, obtido de la variedad amarilla. sin quimicos, secado natural, |
||||||
| poletileno | 100 | 100 | Tonelada | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Miguel Gomez Castro | Asociacion soagropuerto | 15072902 | Puerto Escondido | sin quimicos |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Puerto Escondido | 8940701 | 3135208283 3116796187 | cpga_cenprovicos@yahoo.es | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |