| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial CENPROVICOS Departamento Córdoba |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 100 | Tonelada | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Maíz | venta de maiz amarillo |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 17 | 01 | 2007 | ||||||
| 100 | Tonelada | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | Comercializacion de maiz amrillo,secado tradiciponal con grado de humedad entre 16y 18,totalmente limpia. |
||||||
| polietileno | 100 | 100 | Tonelada | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Miguel Gomez Castros | Asociacion | 15072902 | Puertro ERscondido | sin quimicos |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Puerto Escondido | 3135208286-3116796187 | 3116796187 | cpga_cenprovicos | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |