| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial Ecosistema La Siberia Departamento Huila |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 160000 | Unidades | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Achira | BISCOCHOS DE CUAJADA Y DE ACHIRA, ELABORADOS CON HARINA DE MAIZ Y ACHIRA, MAS QUESO O CUAJADA. |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 03 | 2007 | ||||||
| 160000 | Unidades | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | PANECILLOS ELABORADOS CON HARINAS DE MAIZ Y DE ACHIRA, LAS CUALES SE MEZCLAN CON QUEZO O CUAJADA. PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO CON MATERIA PRIMA DEL SECTOR AGROPECUARIO. CADA PANECILLO, TIENEN UN VALOR DE CIEN ( 100 ) PESOS. ESTA ES UNA OFERTA INICIAL, LA CUAL SE PUEDE INCREMENTAR, DEPENDIENDO DE LA DEMANDA. PRODUCTO DE UN ALTO CONSUMO EN EL HUILA QUE GANA MERCADO NACIONAL. |
||||||
| BOLSA PLASTICA | 8000 | 160000 | Unidades | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Jorge Eliecer Zúñiga | FORTAACHIRAS | 12129131-1 | NEIVA | ALTO CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS Y DE IGUAL MANERA PROTEINAS. |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| FORTALECILLAS | 8743710 | 3152040798 | NA. | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |