| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial AGROPARQUES Departamento Meta |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 30 | Tonelada | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Copoazú | fruta y transformacion |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 13 | 12 | 2007 | ||||||
| 20 | Tonelada | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | reghhjj |
||||||
| polietileno | 23 | 12 | Tonelada | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| uriel | tropical fruver | 1121843738 | villavicencio | fggfgfd |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| crrera 29 sur | 6821422 | 34103006627 | nadovatos@hotmail.com | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |