| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial CPGA AMDELCA Departamento Caquetá |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 12000 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Ganadería Leche | Queso Caqueteño picado estandarizado. |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 05 | 2007 | ||||||
| 3000 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | |||||||
| bolsas plasticas | 240 | 240 | Arrobas | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Ricardo A. arenas | c.p.g.a Caqueta | 17 | Florencia | CARACTERISTICAS
Humedad (%) 49-51 Materia grasa (%) 21-24 Proteína (%) 20-22 Sal (%) 1.1-1.4 PH 4.9-5.2 |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| gob. de Caquetá | 098-4362864 | 3112301442 | cpgacaqueta@yahoo.es | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |