| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial CEPRONORCA Departamento Casanare |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 875 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Pesca Estanque | Tilapia roja |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 05 | 2007 | ||||||
| 875 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | Color rojo, peso 250 gramos por ejemplar, tamaño comercial. |
||||||
| En fresco | 875 | 875 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Helman Vega Otálora | Cepronorca | 74848801 | Yopal | Sabor fresco, olor característico. |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Carrera 22 No. 9 - 28 | (098) 6347442 | 312 5225246 | cepronorca@gmail.com | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |