| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 60000 | Litros | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Ganadería Leche | leche cruda enfriada y acopiada |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 12 | 2007 | ||||||
| 60000 | Litros | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | leche fria con alto contenido de grasa y solidos entregada fria entre 4 a oC |
||||||
| CC | 60000 | 60000 | Litros | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| remberto pelaez | ASOGACAL | 000 | CALARCA | CC |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| PLAZA DE MERCADO CALARCA QUINDIO | 7424130 | 00 | 00 | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |