| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 50 | Arrobas | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Fríjol | FRIJOL, GUARZO |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 12 | 2007 | ||||||
| 50 | Arrobas | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | FRIJOL SECO |
||||||
| BULTO DE 4 ARROBAS | 50 | 37000 | Arrobas | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| ASOGENOVA | ASOGENOVA | 00 | GENOVA | FRIJOL SECO |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| GENOVA | 7424130 | 00 | 00 | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |