| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ASOGOLFO Departamento Sucre |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 40 | Tonelada | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Patilla | PATILLA DE LA VARIEDAD CHARLESTON GRAY A PRODUCCION LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TOLU JURISDICCION DEL CPGA ASOGOLFO |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 15 | 05 | 2008 | ||||||
| 80 | Tonelada | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | La patilla o sandía, por su alto contenido de agua, calma la sed, es refrescante y se le atribuyen propiedades diuréticas. Es particularmente dulce por su contenido de fructosa, sacarosa y glucosa. Puede servirse a cualquier hora, en forma de rodajas, cubitos, en "sorbete" o jugo con leche.
|
||||||
| A GRANEL | 40 | 40 | Tonelada | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| BOHANERGES CUADRADO RICARDO | ASPAMAC | 900137959-1 | TOLU | * Agua * Proteínas * Lípidos * Carbohid. * Fibra
*Peso en g. 90.29 0.60 0.20 8.29 0.22 *Kcalorías 0 2.40 1.80 33.16 0 |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| CALLE 8A. NRO. 8-18 VIUDADELA EL GOLFO | (5) 2885538 | 3116739142 | aspamactolu@yahoo.es | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |