| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial CEPRONORCA Departamento Casanare |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 10 | Tonelada | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Madera | Madera de eucaliptus variedad pellita |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 31 | 12 | 2008 | ||||||
| 100 | Tonelada | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | Dimensión aproximada de 12 metros de altura y de 10 a 12 cm de diámetro |
||||||
| - | 1 | 1 | Tonelada | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Helman Vega Otálora | Cepronorca | 0000000000 | Yopal | - |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Carrera 22 # 9-28 Oficina 306 | 6347442 | 3125225246 | cepronorca@gmail.com | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |