| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ASOGOLFO Departamento Sucre |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 20 | Tonelada | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Ajonjolí | Bultos por 50 kilogramos cada uno, producto limpio |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 06 | 2010 | ||||||
| 30 | Tonelada | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | el ajonjolí es una planta anual, cuyo ciclo puede variar entre 80 y 130 días Es una especie rústica y de rápido crecimiento. Posee sistema radicular bien desarrollado, muy ramificado y fibroso, formado por una raíz principal pivotante, generalmente superficial. La planta contiene entre 50% y 60% de aceites los cuales son de alta estabilidad, dada la presencia de antioxidantes naturales como la sesamolina, sesamina y sesamol. La composición de sus aceites varía según las variedades.
|
||||||
| bultos | 600 | 600 | Unidades | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Jose Jimenez Polo | Independiente | 9.130.900 | Magangue | COMPUESTO
CANTIDAD Calorías 570 Kcal Agua 3 g Proteína 17.81 g Grasa 48 g Cenizas 8 g Carbohidratos 26.19 g Fibra 9.3 g Calcio 420 mg Hierro 2.51 mg Fósforo 762 mg Vitamina C 0.0 mg |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Barrio San mateo bch mz 88 lote 3 | (5) 688 0239 | 310 355 3811 | asogolfo@gmail.com | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |