| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ASOGOLFO Departamento Sucre |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 3 | Tonelada | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Cacao | Producto empacado de bultos de fique de 50 kilos cada uno |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 30 | 11 | 2010 | ||||||
| 500 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | porcentaje de cascarilla 12%
Tamaño del grano 1.2 Porcentaje de Humedad 7 Porcentaje de grasa 54 |
||||||
| bultos de fique | 10 | 50 | Kilogramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Jose Jimenez Polo | Independiente | 9.130.900 | Magangue | P.h. 5.2
Sabor Acido |
|||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Barrio San mateo bch mz 88 lote 3 | (5) 688 0239 | 310 355 3811 | aelh7@hotmail.com | ||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |