| Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial | ||
| Oferta de Productos del Centro Provincial ACORDEMOS Departamento Quindío |
![]() |
![]() |
Volumen de producción por intervalo | |||||||
| Cantidad | Unidad de medida | Intervalo | |||||||
| 400 | Kilogramos | Mensual | |||||||
| Producto | Producto Final | Tiempo límite de la oferta | |||||||
| Pesca Estanque | Trucha Arco Iris -
Registro Sanitario No 23405 |
Día | Mes | Año | |||||
| Cantidad disponible | 13 | 10 | 2006 | ||||||
| 400 | Kilogramos | Características Organolépticas | |||||||
| Presentación del producto | Físico | ||||||||
| Empaque | Cantidad | Unidad de medida | La Trucha se entrega congelada y en presentación mariposa. Truchas de 250 a 500 gramos. |
||||||
| Bolsa calibre 2 rotulada | 1 | 500 | Gramos | ||||||
| Contacto | |||||||||
| Nombre | Empresa/Asociación | Nit/Cedula | Ciudad | Químicas | |||||
| Jose Alexander Quitian | Truchas Paloma | 18399569 | Calarca | ||||||
| Dirección | Teléfono | Celular | |||||||
| Finca La Epopeya | 315 4142117 | ||||||||
Copyright © 2010 MADR - CPGA - FDQ. Todos los Derechos Reservados |