Caracterización Geográfica
Departamento CPGA en la Zona Municipios del CPGA y del ADR Área (Km²) Altitud (mts) Precipitación Media Anual (Mm)
Caldas Alto Oriente Manzanares 224 1853 3000-5000
Marquetalia 117 1600 3000-5000
Marulanda 422 2820 2500-3000
Pensilvania 437 2050 3000-3500
Quindío Acordemos Buenavista 41 1450 1500-2000
Calarca 219 1536 2000-2500
Córdoba 98 1700 2000-2500
Génova 298 1500 1500-2000
Pijao 243 1700 1500-2000
Salento 376 1895 2000-2500
Risaralda Amcer Apia 152 1590 2000-2500
Belén de Umbría 178 1485 1500-2000
Guatica 99 1530 2000-25000
La Celia 93 1490 2000-25000
Santuario 196 1575 2000-2500
Centro Balboa 120 1560 1500-2000
La Virginia 33 899 1500-2000
Marsella 150 1600 2000-2500
Mistrató 655 1518 2000-2500
Quinchia 141 1700 1500-2000
Santa Rosa de Cabal 1756 1840 3000-3500
 
Muncipios que no hacen parte del CPGA     Muncipios que no hacen parte del ADR
* www.ideam.gov.co
Carta Estadistica de Caldas 2004
Carta Estadistica del Quindío de 2002
Carta Estadistica de Risaralda 2002