Caracterización Geográfica
Municipio Área (Km²) Altitud (mts) Precipitación Media Anual (Mm)
Capitanejo 81 1090 500 - 1000
Carcasí 262 2080 1000 - 1500
Cerrito 549 2500 1000 - 1500
Concepción 336 2005 1000 - 1500
Enciso 94 1580 1000 - 1500
Guaca 382 2320 1000 - 1500
Macaravita 110 2320 1000 - 1500
Málaga 58 2200 1000 - 1500
Molagavita 197 2196 1000 - 1500
San Andrés 278 1617 1000 - 1500
San Miguel 115 1920 500 - 1000
San José de Miranda 80 1980 500 - 1000
* www.ideam.gov.co - www.gobernaciondesantander.gov.co