Caracterización Geográfica
Municipio Área (Km²) Altitud (mts) Precipitación Media Anual (Mm)
Barrancas 742 40 500-1000
Distracción 220 65 1000-1500
El Molino 190 240 1000-1500
Fonseca 667 60 500-1000
Hato Nuevo 347 50 500-1000
La Jagua del Pilar 184 300 1000-1500
San Juan del Cesar 1092 123 1000-1500
Urumita 455 280 1000-1500
Villanueva 256 250 1000-1500
 
* www.ideam.gov.co - www.laguajira.gov.co