Caracterización Geográfica
Departamento CPGA en la Zona Municipio Área (Km²) Altitud (mts) Precipitación Media Anual (Mm)
Cauca AMSURC Argelia 674 1700 2500-3000
Balboa 360 1630 2000-2500
Bolívar 887 1770 1500-2000
Florencia 56 1700 1500-2000
Mercaderes 640 1167 1500-2000
Sucre 140 1400 2500-3000
Nariño ASOPATIA Arboleda (Berruecos) 115 2200 1500-2000
Cumbitara 280 1300 1000-1500
Leiva     1500-2000
Policarpa   880 1000-1500
San Lorenzo 249 2150 1500-2000
San Pablo 143 1750 1500-2000
Taminango 284 1500 1500-2000
 
* www.gobcauca.gov.co