Caracterización Geográfica
Municipio Área (Km²) Altitud (mts) Precipitación Media Anual (Mm)
Arbeláez 142,46 1417 500-1000
Cabrera 436,7 2560 1000-1500
Fusagasugá 191,81 1728 1000-1500
Granada 61,4 1890 1000-1500
Pandi 64 1024 1000-1500
Pasca 268 2180 1000-1500
San Bernardo 220 1600 500-1000
Silvania 163 1470 1000-1500
Tibacuy 84 1647 1000-1500
Venecia 112 1890 500-1000
* www.ideam.gov.co