Caracterización Geográfica
Municipio Área (Km²) Altitud (mts) Precipitación Media Anual (Mm)
Chinavita 1504 1772 1500-2000
Garagoa 1961 1680 1500-2000
Macanal 1972 1655 3000-3500
Pachavita 732 1985 1500-2000
San Luís de Gaceno 4859 400 3500-4000
Almeida 565 1918 3500-4000
Chívor 499 1825 4000-4500
Guateque 363 1825 1000-1500
Guayatá 791 1700 1000-1500
Somondoco 757 1675 2500-3000
Sutatenza 408 1925 1500-2000
Tenza 426 1543 1500-2000
* www.ideam.gov.co